Veri merkezi
Her değer kaynağıyla birlikte tutulur; eksik günler doldurulmaz. Olaylar ilgili grafiklerde işaretlenir.
Son gözlem: 20 Kasım 2026
Eşik uyarıları
USD/TRYkur
50,47▲%0,1günlük · 19 Kas
▲ %1,8 · 30gEşiğe yakın
EUR/USDparite
1,0992▲%0,2günlük · 19 Kas
▼ %2,0 · 30gEşiğe yakın
ABD 30 yıllık getirigetiri %
5,41▼5 bpgünlük · 18 Kas
▼ 7 bp · 30gEşiğe yakın
Japonya 30 yıllık getirigetiri %
4,03▼5 bp19 Kas
▲ 4 bp · 30gEşik aşıldı
Almanya 30 yıllık getirigetiri %
3,83▲1 bp19 Kas
▼ 5 bp · 30gEşik aşıldı
ABD ticari ham petrol stoklarımilyon varil
412,5▼3,1 mn16 Eki
▼ 10,9 mn · 30gEşiğe yakın
ABD 10 yıllık getirigetiri %
5,07▼3 bpgünlük · 18 Kas
▼ 8 bp · 30gEşiğe yakın
Enerji ve emtia
| Gösterge | Son | 1 gün | 30 gün | 30 gün seyri | Eşik | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent ham petrol (spot)USD/varil · günlük · 17 Kas · EIA | 92,94 | +%0,0 | −%22,1 | > 120,00 | Normal | |
| ABD ticari ham petrol stoklarımilyon varil · 16 Eki · EIA | 412,5 | −3,1 mn | −10,9 mn | < 400,0 | Eşiğe yakın | |
| WTI ham petrol (spot)USD/varil · günlük · 17 Kas · EIA | 89,53 | +%0,3 | −%17,3 | > 110,00 | Normal |
Kur ve parite
| Gösterge | Son | 1 gün | 30 gün | 30 gün seyri | Eşik | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/TRYkur · günlük · 19 Kas · ECB | 50,47 | +%0,1 | +%1,8 | > 52,00 | Eşiğe yakın | |
| EUR/USDparite · günlük · 19 Kas · ECB | 1,0992 | +%0,2 | −%2,0 | < 1,0500 | Eşiğe yakın | |
| EUR/TRYkur · günlük · 19 Kas · ECB | 55,47 | +%0,3 | −%0,2 | > 60,00 | Normal | |
| USD/CNYkur · günlük · 19 Kas · ECB | 6,6667 | −%0,0 | −%0,2 | > 7,3000 | Normal | |
| ABD doları geniş endeksiendeks · günlük · 13 Kas · Federal Reserve | 122,65 | +%0,1 | +%0,5 | > 130,00 | Normal |
Egemen borç
| Gösterge | Son | 1 gün | 30 gün | 30 gün seyri | Eşik | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD 30 yıllık getirigetiri % · günlük · 18 Kas · U.S. Treasury | 5,41 | −5 bp | −7 bp | > 5,50 | Eşiğe yakın | |
| Japonya 30 yıllık getirigetiri % · 19 Kas · Ministry of Finance Japan | 4,03 | −5 bp | +4 bp | > 3,50 | Eşik aşıldı | |
| Almanya 30 yıllık getirigetiri % · 19 Kas · Deutsche Bundesbank | 3,83 | +1 bp | −5 bp | > 3,80 | Eşik aşıldı | |
| ABD 10 yıllık getirigetiri % · günlük · 18 Kas · U.S. Treasury | 5,07 | −3 bp | −8 bp | > 5,25 | Eşiğe yakın |
Yalnızca yeniden yayımlanmasına izin veren resmî kaynakların verisi gösterilir; her göstergenin kaynağı yanında yazılıdır. Metodoloji
Kaynaklar: EIA · ECB · U.S. Treasury · Ministry of Finance Japan · Deutsche Bundesbank · Federal Reserve