Центр данных
Каждое значение хранится вместе с источником; пропущенные дни не заполняются. События отмечаются на соответствующих графиках.
Последнее наблюдение: 22 сентября 2026 г.
Сигналы о порогах
Нефть марки Brentдолл./барр.
130,80▲7,9%дневные · 15 сент.
▲ 42,1% · 30 дн.Порог превышен
Золотодолл./унц.
4 345▲0,8%дневные · 17 сент.
Недостаточно данных для расчёта измененияБлизко к порогу
Доходность 30-летних облигаций СШАдоходность, %
5,35▼1 bpдневные · 16 сент.
▲ 4 bp · 30 дн.Близко к порогу
Доходность 30-летних облигаций Япониидоходность, %
4,08▼4 bp17 сент.
Недостаточно данных для расчёта измененияПорог превышен
Доходность 30-летних облигаций Германиидоходность, %
3,84▼4 bp17 сент.
Недостаточно данных для расчёта измененияПорог превышен
Доходность 10-летних облигаций Турциидоходность, %
32,62▼21 bp17 сент.
Недостаточно данных для расчёта измененияПорог превышен
Проход через Ормузский проливсудов/сут.
14▲75,0%дневные · 14 сент.
▲ 1 300,0% · 30 дн.Порог превышен
Проход через Суэцкий каналсудов/сут.
21▼47,5%дневные · 13 сент.
▼ 46,2% · 30 дн.Порог превышен
Заполненность газовых хранилищ ЕСзаполненность, %
68,0 13 сент.
Недостаточно данных для расчёта измененияПорог превышен
Нефть WTIдолл./барр.
107,02▲4,5%дневные · 15 сент.
▲ 27,4% · 30 дн.Близко к порогу
Доходность 10-летних облигаций СШАдоходность, %
5,01▲1 bpдневные · 16 сент.
▲ 29 bp · 30 дн.Близко к порогу
Энергоносители и сырье
| Индикатор | Последнее | 1 день | 30 дней | Динамика за 30 дней | Порог | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефть марки Brentдолл./барр. · дневные · 15 сент. | 130,80 | +7,9% | +42,1% | > 120,00 | Порог превышен | |
| Золотодолл./унц. · дневные · 17 сент. | 4 345 | +0,8% | — | > 4 500 | Близко к порогу | |
| Заполненность газовых хранилищ ЕСзаполненность, % · 13 сент. | 68,0 | — | — | < 80,0 | Порог превышен | |
| Коммерческие запасы нефти в СШАмлн барр. · 11 сент. | 423,4 | −0,7 млн | — | < 400,0 | Норма | |
| Нефть WTIдолл./барр. · дневные · 15 сент. | 107,02 | +4,5% | +27,4% | > 110,00 | Близко к порогу |
Валютные курсы
| Индикатор | Последнее | 1 день | 30 дней | Динамика за 30 дней | Порог | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/TRYкурс · дневные · 17 сент. | 48,68 | +0,0% | +1,6% | > 52,00 | Норма | |
| EUR/USDкурс · дневные · 17 сент. | 1,1481 | −0,5% | −0,8% | < 1,0500 | Норма | |
| EUR/TRYкурс · дневные · 17 сент. | 55,88 | −0,4% | +0,8% | > 60,00 | Норма | |
| USD/CNYкурс · дневные · 17 сент. | 6,7075 | +0,0% | −0,5% | > 7,3000 | Норма | |
| Широкий индекс доллара СШАиндекс · дневные · 11 сент. | 118,21 | +0,1% | −0,8% | > 130,00 | Норма |
Суверенный долг
| Индикатор | Последнее | 1 день | 30 дней | Динамика за 30 дней | Порог | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходность 30-летних облигаций СШАдоходность, % · дневные · 16 сент. | 5,35 | −1 bp | +4 bp | > 5,50 | Близко к порогу | |
| Доходность 30-летних облигаций Япониидоходность, % · 17 сент. | 4,08 | −4 bp | — | > 3,50 | Порог превышен | |
| Доходность 30-летних облигаций Германиидоходность, % · 17 сент. | 3,84 | −4 bp | — | > 3,80 | Порог превышен | |
| Доходность 10-летних облигаций Турциидоходность, % · 17 сент. | 32,62 | −21 bp | — | > 32,00 | Порог превышен | |
| Доходность 10-летних облигаций СШАдоходность, % · дневные · 16 сент. | 5,01 | +1 bp | +29 bp | > 5,25 | Близко к порогу |
Кредитный риск
| Индикатор | Последнее | 1 день | 30 дней | Динамика за 30 дней | Порог | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-летний CDS Турцииб.п. · 16 сент. | 233 | +3 bp | +14 bp | > 350 | Норма | |
| 5-летний CDS Египтаб.п. · 16 сент. | 277 | −7 bp | +12 bp | > 700 | Норма | |
| 5-летний CDS Израиляб.п. · 17 сент. | 53 | −0 bp | −1 bp | > 180 | Норма | |
| 5-летний CDS Саудовской Аравииб.п. · 16 сент. | 62 | −2 bp | +4 bp | > 120 | Норма |
Узкие места
| Индикатор | Последнее | 1 день | 30 дней | Динамика за 30 дней | Порог | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проход через Ормузский проливсудов/сут. · дневные · 14 сент. | 14 | +75,0% | +1 300,0% | < 30 | Порог превышен | |
| Проход через Баб-эль-Мандебский проливсудов/сут. · дневные · 13 сент. | 31 | +55,0% | +0,0% | < 25 | Норма | |
| Проход через Суэцкий каналсудов/сут. · дневные · 13 сент. | 21 | −47,5% | −46,2% | < 35 | Порог превышен | |
| Время ожидания в Турецких проливахч | — | — | — | > 30 | Ожидаются данные | |
| Проход через Малаккский проливсудов/сут. · дневные · 13 сент. | 215 | −6,5% | +1,4% | < 150 | Норма | |
| Проход через Панамский каналсудов/сут. · дневные · 13 сент. | 29 | +0,0% | −6,5% | < 22 | Норма | |
| Проход через Босфорсудов/сут. · дневные · 13 сент. | 51 | −8,9% | +0,0% | < 30 | Норма |
Риск и волатильность
| Индикатор | Последнее | 1 день | 30 дней | Динамика за 30 дней | Порог | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс волатильности VIXиндекс · дневные · 16 сент. | 17,71 | +3,0% | +16,6% | > 30,00 | Норма |
Автоматические ряды: FRED (ФРБ Сент-Луиса) и справочные курсы Европейского центрального банка. Прочие индикаторы вносятся только из открытых источников со ссылкой. Методология