数据中心
每个数值均与其来源一并保存;缺失日期不作填补。事件在相关图表上标注。
最新观测:2026年11月20日
阈值预警
美元/土耳其里拉汇率
50.47▲0.1%日度 · 11月19日
▲ 1.8% · 30天接近阈值
欧元/美元汇率
1.0992▲0.2%日度 · 11月19日
▼ 2.0% · 30天接近阈值
美国30年期国债收益率收益率 %
5.41▼5 bp日度 · 11月18日
▼ 7 bp · 30天接近阈值
日本30年期国债收益率收益率 %
4.03▼5 bp11月19日
▲ 4 bp · 30天已突破阈值
德国30年期国债收益率收益率 %
3.83▲1 bp11月19日
▼ 5 bp · 30天已突破阈值
美国商业原油库存百万桶
412.5▼3.1 百万10月16日
▼ 10.9 百万 · 30天接近阈值
美国10年期国债收益率收益率 %
5.07▼3 bp日度 · 11月18日
▼ 8 bp · 30天接近阈值
能源与大宗商品
汇率
| 指标 | 最新 | 1天 | 30天 | 30天走势 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/土耳其里拉汇率 · 日度 · 11月19日 · ECB | 50.47 | +0.1% | +1.8% | > 52.00 | 接近阈值 | |
| 欧元/美元汇率 · 日度 · 11月19日 · ECB | 1.0992 | +0.2% | −2.0% | < 1.0500 | 接近阈值 | |
| 欧元/土耳其里拉汇率 · 日度 · 11月19日 · ECB | 55.47 | +0.3% | −0.2% | > 60.00 | 正常 | |
| 美元/人民币汇率 · 日度 · 11月19日 · ECB | 6.6667 | −0.0% | −0.2% | > 7.3000 | 正常 | |
| 美元广义指数指数 · 日度 · 11月13日 · Federal Reserve | 122.65 | +0.1% | +0.5% | > 130.00 | 正常 |
主权债务
| 指标 | 最新 | 1天 | 30天 | 30天走势 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国30年期国债收益率收益率 % · 日度 · 11月18日 · U.S. Treasury | 5.41 | −5 bp | −7 bp | > 5.50 | 接近阈值 | |
| 日本30年期国债收益率收益率 % · 11月19日 · Ministry of Finance Japan | 4.03 | −5 bp | +4 bp | > 3.50 | 已突破阈值 | |
| 德国30年期国债收益率收益率 % · 11月19日 · Deutsche Bundesbank | 3.83 | +1 bp | −5 bp | > 3.80 | 已突破阈值 | |
| 美国10年期国债收益率收益率 % · 日度 · 11月18日 · U.S. Treasury | 5.07 | −3 bp | −8 bp | > 5.25 | 接近阈值 |
仅显示允许转载的官方来源数据;每项指标旁均注明来源。 方法论
来源: EIA · ECB · U.S. Treasury · Ministry of Finance Japan · Deutsche Bundesbank · Federal Reserve